Leveranciers
Overzicht van alle leveranciers en uitgaven
0 geselecteerd
| Naam | IBAN | BTW Nummer | Aantal Facturen | Totaal Gefactureerd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 - Ontvangstbewijs | - | - | 1 | € 7.482,06 | |
| 2024-06-14 - betaald | - | - | 1 | € 795,00 | |
| 2024-06-25 - betaald | - | - | 1 | € 567,10 | |
| ACEG Energy | BE06 0017 8230 9322 | BE0846.351.031 | 2 | € 315,08 | |
| ADM Group | BE49 0689 0427 7271 | BE0863177165 | 8 | € 5.596,25 | |
| Aemstelstadt | NL38 INGB 0006 7875 90 | NL861253000B01 | 6 | € 67.038,30 | |
| Anthonis Publiciteit | - | - | 4 | € 11.368,89 | |
| Anthonis Publiciteit & Signalisatie | - | - | 1 | € 355,74 | |
| Baloise | - | - | 3 | € 3.454,85 | |
| Bastin Co | BE83 0689 4901 7715 | BE-0801.720.440 | 3 | € 16.335,00 | |
| BESLED | - | - | 3 | € 1.790,47 | |
| BISO Jan van riet expert | BE03 6451 0884 8684 | BE 0863 177 165 | 3 | € 3.859,90 | |
| BOLT Energie | - | - | 134 | € 14.625,13 | |
| Brandweer Zone Antwerpen | BE13096110058039 | BE0500913443 | 5 | € 1.201,30 | |
| Brico Harput | BE92220096397323 | BE0466.666.604 | 8 | € 285,20 | |
| Buro BV | - | - | 2 | € 32.578,04 | |
| CEBEO | BE67 4667 1708 0187 | BE 0863177165 | 4 | € 2.730,52 | |
| DIDI CLEANING | BE76143116176395 | BE 0770469713 | 2 | € 424,00 | |
| Elite Contracting | - | - | 3 | € 100,95 | |
| Eneco | BE50 0018 1567 6918 | BE0863177165 | 16 | € 2.605,46 | |
| ENGIE | BE46 0003 2544 8336 | BE 0403.170.701 | 31 | € 21.740,13 | |
| Facobel | BE57 3631 9106 0435 | BE0733676425 | 6 | € 93.339,36 | |
| Fluvius | - | - | 3 | € 6.554,47 | |
| Gastek | BE06363212088722 | BE0769426665 | 3 | € 185.322,03 | |
| GASTEK Georges Dens | BE06363212088722 | BE0769426665 | 48 | € 1.740.746,88 | |
| GSJ Advocaten | BE23-0682-3075-0091 | BE 0442.485.591 | 17 | € 43.468,85 | |
| Hillewaere | - | - | 3 | € 3.166,00 | |
| -- Hospitality | - | BE0829209943 | 4 | € 139,40 | |
| IMMO Adviseur | BE62 3631 5182 6561 | BE 0636.878.739 | 2 | € 1.010,02 | |
| ING Bank | BE33 3632 3810 6546 | BE 0403.200.393 | 11 | € 67.879,00 | |
| INTER - Private stichting | - | - | 4 | € 1.131,35 | |
| LIEKENS | - | - | 4 | € 796,22 | |
| luminus | BE76 3350 5545 9895 | BE0471811661 | 0 | € 0,00 | |
| Luminus | - | - | 83 | € 2.521,01 | |
| LW-Consult | BE23 7330 6003 9491 | BE 0505.656.644 | 7 | € 3.386,20 | |
| Manas Keukens | - | - | 2 | € 21.883,56 | |
| MP Solutions | BE89.0019.1957.0685 | BE0642.980.336 | 2 | € 2.420,00 | |
| Navez Christophe Poutrel | be89 0004 6661 7385 | be 0847.490.087 | 2 | € 29.964,12 | |
| Notaris Celis & Liesse | - | - | 2 | € 725.250,00 | |
| Notaris Liessens | BE41 0632 0552 1110 | BE0784.244.802 | 12 | € 329.424,76 | |
| Other | BE95 0689 4896 3858 | BE0469.920.260 | 21 | € 1.479.976,68 | |
| REEX | BE85 3632 3270 9306 | BE 0803.965.692 | 4 | € 4.921,68 | |
| RH Interieurstyling | - | - | 6 | € 14.090,85 | |
| Riva Projects CV | - | - | 2 | € 32.578,00 | |
| ROEFS CLEANING | BE71 0689 0345 2569 | BE0836177165 | 31 | € 30.734,79 | |
| RoyalPlint | NL70 RABO 0384 3850 60 | NL002225946B66 | 2 | € 2.003,32 | |
| Sani-Dump | - | - | 3 | € 4.200,00 | |
| Sawiday | - | - | 3 | € 13.009,34 | |
| Sinjoor Makelaars | - | - | 4 | € 57.742,59 | |
| Stad Antwerpen | BE53 0961 1004 0053 | - | 21 | € 14.445,86 | |
| Studie Van Craen | - | - | 2 | € 3.674,45 | |
| Studie Werner Mertens | - | - | 3 | € 4.210,80 | |
| Stylecom | - | - | 2 | € 38.319,00 | |
| Tegel Outlet | BE63 0018 3453 2708 | BE0881.427.320 | 6 | € 8.137,28 | |
| Top Constructie Mo BV | BE 27 0689 5244 7673 | 0761350030 | 41 | € 429.477,12 | |
| Uw Goedkoopste Bouw... | BE69390019499378 | BE 0466 111 526 | 2 | € 338,80 | |
| VDO architecten | BE37 7310 1577 7528 | BE0833.335.017 | 8 | € 26.226,75 | |
| VDO Architecten | BE37 7310 1577 7528 | BE0833.335.017 | 18 | € 69.229,67 | |
| VESTAD Ingenieurs | BE50 7512 0587 0618 | BE0844.223.959 | 6 | € 5.822,52 | |
| Vivium | - | - | 1 | € 3.146,75 | |
| Vlaamse Belastingdienst | - | - | 1 | € 8.942,63 | |
| Vlaamse Belastingsdienst | BE02 3751 1109 9940 | - | 12 | € 125.268,27 | |
| Water-Link | BE56 0963 1030 0088 | - | 67 | € 17.931,28 | |
| Wil Bots Architecten | - | - | 5 | € 44.400,06 | |
| Woodtex | BE18 7331 0132 0065 | BE0413.744.194 | 2 | € 5.823,20 | |
| ZKS PROJECTS | BE32 3631 4493 3602 | 0598914820 | 53 | € 1.239.081,99 | |
| ZKS projects BV | - | - | 1 | € 7.982,86 |
